温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿 半球 科木 | 科木 | 等 | 等 |
2月16日 01:15 | 比甲 | 安特衛普 半球/一球 哥積克 | 哥積克 | 等 | 等 |
2月9日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 平手/半球 杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 1:1 | 赢 |
2月9日 23:15 | 西乙 | 科爾多瓦 半球 侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 1:2 | 赢 |
2月02日 01:30 | 英超 | 狼隊 半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:0 | 输 |
2月02日 23:00 | 比甲 | 聖基萊斯聯 一球/球半 聖圖爾登 | 聖圖爾登 | 2:1 | 赢 |
1月26日 07:00 | 墨超 | 藍十字 球半 普埃布拉 | 普埃布拉 | 1:1 | 赢 |
1月12日 04:00 | 荷甲 | PSV燕豪芬 一球/球半 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 2:2 | 赢 |
1月12日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 一球/球半 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 赢 |
1月5日 03:45 | 意甲 | 維羅納 平手 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
1月5日 22:00 | 英超 | 富咸 一球 葉士域治 | 葉士域治 | 2:2 | 赢 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 平手/半球 拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月22日 22:30 | 德甲 | 波琴 平手/半球 海登咸 | 海登咸 | 2:0 | 输 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月15日 14:00 | 澳職 | 墨爾本城 平手/半球 奧克蘭FC | 奧克蘭FC | 2:2 | 赢 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏 平手/半球 多蒙特 | 多蒙特 | 1:1 | 赢 |
12月1日 13:00 | 澳職 | 西部聯 半球/一球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 1:3 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉 平手 橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切 平手/半球 恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
最新直播
NBA全明星正赛
录像回放
德甲第20轮勒沃库森3-1霍芬海姆
体育资讯
手感火热!布克27中13砍全场最高34分外加8助三分13中6